- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2008-04-02 | 存续 |
工商注册号 | 510112000003179 | 组织机构代码 | 67218897-4 | |
统一信用代码 | 91510112672188974T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510112672188974T | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2008-04-02至无固定期限 | 核准日期 | 2022-08-04 | |
登记机关 | 成都市龙泉驿区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Hongxiangfujinshutuzhuang Material Co.,Ltd. | |
注册地址 | 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)大面街道成龙大道二段888号成都(国家级)经开区A1(栋)2层201号 | |||
经营范围 |
生产、加工、销售:金属涂料产品(不含危险品)、橡塑辅料、汽车零部件;销售:金属表面处理材料、化工产品(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2018-05-07 | 表工所用磷化液招标 | 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 四川省 | 中标结果 | 成都宏祥福金属涂装材料有限公司 | - |