- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-06-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 120104000364110 | 组织机构代码 | MA05K2BN-4 | |
| 统一信用代码 | 91120104MA05K2BN4L | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120104MA05K2BN4L | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2016-06-06至2046-06-05 | 核准日期 | 2019-06-25 | |
| 登记机关 | 天津市南开区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Hongxiang Fuxin International Trade Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津市南开区水上公园西路融创奥城领峰36号楼2门103 | |||
| 经营范围 |
货物及技术的进出口业务;商务服务业;科学研究和技术服务业;批发和零售业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||