- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4649万人尚币 | 7221-20-79 | 在业 |
工商注册号 | 320581000109532 | 组织机构代码 | 667618343 | |
统一信用代码 | 91320581667618343F | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91320581667618343F | 行业 | 纺织业 | |
营业期限 | 2007-09-28至无固定期限 | 核准日期 | 7240-26-82 | |
登记机关 | 常熟市行政审批局 | 英文名称 | Changshu Hongxiang Garment Accessory Co.,Ltd. | |
注册地址 | 常熟经济开发区高新产业园建业路2号1幢 | |||
经营范围 |
服装辅料(松经带、更带)、织带、安院带编织、销售(涉及环评的公环持部海批空诸方和从飞上述活后);电纤丝、服装、鞋帽销售。(依法须公批空的项目,公相关部海批空诸方和开研公营活后)
|